电阻
- 电阻在电路中通常起分压分流的作用,是一个耗能元器件,将电能转化为热能。
- 主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等.
色环电阻
颜色 |
棕 |
红 |
橙 |
黄 |
绿 |
蓝 |
紫 |
灰 |
白 |
黑 |
金 |
银 |
第一环 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
第二环 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
第三环 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
100 |
|
|
第四环 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%5 |
%10 |
- 五环电阻前三环表示数,第四环表示倍率,第五环表示误差
- 六环电阻三环表示数,第四环表示倍率,第五环表示误差,第六环表示温度系数
贴片电阻
光敏电阻
-
光照愈强,光生电子—空穴对就越多,阻值就愈低。当光敏电阻两端加上电压后,流过光敏电阻的电流随光照增大而增大。入射光消失,电子—空穴对逐渐复合,电阻也逐渐恢复原值,电流也逐渐减小。
-
常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。
-
环氧树脂封装光敏电阻按陶瓷基板直径分为Ø3mm、Ø4mm、Ø5mm、Ø7mm、Ø11mm、Ø12mm、Ø20mm、Ø25mm 。
型号参数
规格 | 型号 | 最大电压 (VDC) | 最大功耗 (mW) | 环境温度 (℃) | 光谱峰值 (nm) | 亮电阻 (10Lux) (KΩ) | 暗电阻 (MΩ) | 100 γ10 | 响应时间 mS | 照度电阻特性 | |
---|
上升 | 下降 | | | | | | | | | | |
Φ3系列 | GL3516 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 | 2 |
GL3526 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL3537-1 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 4 | |
GL3537-2 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL3547-1 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
GL3547-2 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | 6 | |
Φ4系列 | GL4516 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 | 2 |
GL4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL4537-1 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL4527-2 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
GL4548-1 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
GL4548-2 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | 6 | |
Φ5系列 | GL5516 | 150 | 90 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 2 |
GL5528 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 20 | 30 | 3 | |
GL5537-1 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 4 | |
GL5537-2 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 4 | |
GL5539 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 20 | 30 | 5 | |
GL5549 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 20 | 30 | 6 | |
GL5606 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 4-7 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 2 | |
GL5616 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 0.8 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
GL5626 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 3 | |
GL5637-1 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 4 | |
GL5637-2 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 20 | 30 | 4 | |
GL5639 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.9 | 20 | 30 | 5 | |
GL5649 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 100-200 | 15 | 0.95 | 20 | 30 | 6 | |
Φ7系列 | GL7516 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 | 2 |
GL7528 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL7537-1 | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL7537-2 | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
GL7539 | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
Φ10系列 | GL10516 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 |
GL10528 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL10537-1 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL10537-2 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL10539 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
Φ12系列 | GL12516 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 |
GL12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL12537-1 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL12537-2 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL12539 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
Φ20系列 | GL20516 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 3 |
GL20528 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
GL20537-1 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL20537-2 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 4 | |
GL20539 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 6 | |
压敏电阻
热敏电阻
可调电阻
电容
- 金属中间有一层绝缘介质,一个储能电容
- 隔直通交
- 基本作用:储能,滤波(大电容1000μF滤低频,小电容20pF滤高频),退耦,旁路,LC谐振
C=UQF=103mF=106μF=109nF=1012pF毫法 微法 纳法 皮法
电解电容
贴片电容
钽电容
电感
- 漆包线加铁芯或磁芯
- 通直阻交
- 基本作用:储能,单位亨(H),滤波,震荡,延迟
1H=13mH=106uH=109nH
- 高频电感,中频电感,低频电感
- 震荡电感,隔离电感,滤波电感
贴片电感
插件电感
二极管
-
由PN结构成,P区是硅和三价的硼(多数载流子是空穴,少数载流子是电子),N区是硅和五价的磷(多数载流子是电子,少数流子是空穴)。
-
交接存在载流子浓度差异,电子和空穴向浓度低的方向移动,P失去空穴留下电子,N失去电子留下正粒子。
-
中间的部分是势垒层,
-
电子从负极出发,P(空穴)接负极空穴被电子吸引势垒层增大不导电,P结正极N的电子通过空穴导通
作用:半波整流,
半波整流,过滤掉反向的电流保留正向,只得到了一半电流。
检流二极管
整流二极管
开关二极管
稳压二极管
发光二极管
三极管
基极(B),发射极©,集电极(E)。由两个PN结(NPN)
作用:电流放大,稳压,开关
NPN型三级管
基级有小电流流向发射级,集电极大电流流向发射级
PNP型三级管
发射级有小电流流向基级,发射级大电流流向集电极
ULN
2003
2803